Daily snapshots of every stateful initiative — taken at 04:00 (America/Argentina/Buenos_Aires), kept per retention, restorable by a storage operator. Checksums are verified on every transfer; restores are audit-logged publicly.
| Taken | Kind | Label | Size | Checksum | Stores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T01:39:29.378Z | daily | 28.0 KB | sha256-3e086b3… | local | |
| 2026-11-21T07:00:00.603Z | daily | 28.0 KB | sha256-0c54d41… | local | |
| 2026-11-20T07:00:00.444Z | daily | 28.0 KB | sha256-f7923f5… | local | |
| 2026-11-19T07:00:00.475Z | daily | 28.0 KB | sha256-7826491… | local | |
| 2026-11-18T07:00:00.403Z | daily | 28.0 KB | sha256-a8a6bfa… | local | |
| 2026-11-17T07:00:00.333Z | daily | 28.0 KB | sha256-7f7bd22… | local | |
| 2026-11-16T07:00:00.617Z | daily | 28.0 KB | sha256-270e183… | local | |
| 2026-11-15T07:00:00.351Z | daily | 28.0 KB | sha256-4f6ac4b… | local | |
| 2026-11-14T07:00:00.211Z | daily | 28.0 KB | sha256-a1625a6… | local | |
| 2026-11-13T07:00:00.402Z | daily | 28.0 KB | sha256-ea671f5… | local | |
| 2026-11-12T07:00:00.337Z | daily | 28.0 KB | sha256-abf6263… | local | |
| 2026-11-11T07:00:00.320Z | daily | 28.0 KB | sha256-477e538… | local | |
| 2026-11-10T07:00:00.147Z | daily | 28.0 KB | sha256-7770be1… | local | |
| 2026-11-09T07:00:00.283Z | daily | 28.0 KB | sha256-4fec9e3… | local | |
| 2026-11-08T07:00:00.242Z | daily | 28.0 KB | sha256-1f5dabb… | local | |
| 2026-11-07T07:00:00.236Z | daily | 28.0 KB | sha256-7928b7d… | local | |
| 2026-11-06T07:00:00.264Z | daily | 28.0 KB | sha256-4cfb808… | local | |
| 2026-11-05T07:00:00.223Z | daily | 28.0 KB | sha256-1235b5b… | local | |
| 2026-11-04T07:00:00.385Z | daily | 28.0 KB | sha256-bdc74a6… | local | |
| 2026-11-03T07:00:00.337Z | daily | 28.0 KB | sha256-1bad8ac… | local | |
| 2026-11-02T07:00:00.348Z | daily | 28.0 KB | sha256-c5623a8… | local | |
| 2026-11-01T07:00:00.603Z | daily | 28.0 KB | sha256-a04ddf5… | local | |
| 2026-10-31T07:00:00.104Z | daily | 28.0 KB | sha256-9f140c1… | local | |
| 2026-10-30T07:00:00.447Z | daily | 28.0 KB | sha256-48ebfc9… | local | |
| 2026-10-29T07:00:00.233Z | daily | 28.0 KB | sha256-fca49ee… | local | |
| 2026-10-28T07:00:00.168Z | daily | 28.0 KB | sha256-e49aabf… | local | |
| 2026-10-27T07:00:00.402Z | daily | 28.0 KB | sha256-9dabedf… | local | |
| 2026-10-26T07:00:00.322Z | daily | 28.0 KB | sha256-1767e6d… | local | |
| 2026-10-25T07:00:00.230Z | daily | 28.0 KB | sha256-84f2294… | local | |
| 2026-10-24T07:00:00.152Z | daily | 28.0 KB | sha256-4e04559… | local | |
| 2026-10-23T07:00:00.269Z | daily | 28.0 KB | sha256-211ff51… | local |
No operator actions yet.
| Taken | Kind | Label | Size | Checksum | Stores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T01:39:29.441Z | daily | 264.0 KB | sha256-8b98daa… | local |
No operator actions yet.
| Taken | Kind | Label | Size | Checksum | Stores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22T01:39:29.987Z | daily | 7.7 MB | sha256-46d29ad… | local |
No operator actions yet.